Records Club Indoor Femmes
Epreuves | Perf. | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"56 | Theys Annelise | 07/02/2010 |
40 mètres | 6"90 | Coppens Marine | 24/02/2008 |
50 mètres | 9"3 | Roeland Sophy | 15/11/1997 |
60 mètres | 9"69 | Malbecq Laurence | 25/02/1995 |
600 mètres | 2'21"83 | de Lestrange Siloé | 16/02/2025 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 2'49"32 | - Broze Emma - Robles Benavides Violette - Pietermans Odelia - Coppens Marine | 01/03/2008 |
POIDS 1Kg | 8m01 | Kempener Shania | 02/03/2013 |
LONGUEUR | 3m26 | Kempener Shania | 23/03/2013 |
HAUTEUR | 1m10 | Malbecq Laurence | 12/03/1995 |
TRIATHLON | 468 pts | Berckmans Ysaline | 18/03/2017 |
TETRATHLON | 824 pts | Berckmans Ysaline | 17/02/2018 |
Édition du 26/02/2025 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"37 | Hulin Clara | 17/02/2008 |
40 mètres haies | 8"18 | Bah Foutamata Binta | 15/02/2020 |
50 mètres | 9"2 | Vanderbrugge Candice | 15/11/1997 |
60 mètres | 9"32 | Sandron Camille | 08/01/2023 |
60 mètres haies | 12"60 | Berckmans Héline | 11/02/2018 |
60 mètres haies (0,686 m) | 12"78 | Lison Jeanne | 10/12/2023 |
RELAIS 4 x 200 mètres | 2'23"74 | - Puygrenier Pauline - Mrak Amelia - Picard Louise - Joblin Marine | 12/01/2013 |
1000 mètres | 3'42"70 | Lison Jeanne | 28/01/2024 |
POIDS 2Kg | 7m83 | Pharaoh Emma | 30/01/2005 |
LONGUEUR | 3m53 | Dewit Emy | 28/01/2024 |
HAUTEUR | 1m28 | Vinesse Carole | 25/01/2015 |
TRIATHLON | 938 pts | Berckmans Héline | 18/03/2017 |
TETRATHLON | 1286 pts | Berckmans Héline | 17/02/2018 |
Édition du 02/03/2024 |
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
150m | ||
200m | ||
800m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Perche | ||
Poids | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m | ||
100m | ||
Hauteur | ||
Perche | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m haies | ||
100m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
3000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Outdoor
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
150m | ||
200m | ||
800m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Perche | ||
Poids | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m | ||
100m | ||
Hauteur | ||
Perche | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m haies | ||
100m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
3000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Records club hommes
Indoor
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
150m | ||
200m | ||
800m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Perche | ||
Poids | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m | ||
100m | ||
Hauteur | ||
Perche | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m haies | ||
100m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
3000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Outdoor
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
150m | ||
200m | ||
800m | ||
1000m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
40m | ||
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
40m haies | ||
60m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Perche | ||
Poids | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m | ||
100m | ||
Hauteur | ||
Perche | ||
Longueur | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
60m haies | ||
100m haies | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Épreuves | Nom et prénom | Records |
---|---|---|
60m | ||
100m | ||
200m | ||
300m | ||
400m | ||
800m | ||
1000m | ||
1500m | ||
3000m | ||
Hauteur | ||
Longueur | ||
Perche | ||
Triple saut | ||
Poids | ||
Disque | ||
Javelot | ||
4x100m | ||
4x200m | ||
4x400m | ||
Chers Athlètes,
Dans cette rubrique vous trouverez les différents tableaux des records du club.
Nous analysons régulièrement les résultats afin de tenir ces records le plus à jour possible…mais des erreurs restent toutefois possibles. Dans ce cas n’hésitez pas à nous en faire part par e-mail.
Philippe VAN EECKHOUT
Mail : presidence@riwa.be
Guy MEURISSE
Mail : guy.meurisse@skynet.be