Records club FEMMES
Indoor
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 6"56 | Theys Annelise | 07/02/2010 |
| 40 mètres | 6"90 | Coppens Marine | 24/02/2008 |
| 50 mètres | 9"3 | Roeland Sophy | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 9"69 | Malbecq Laurence | 25/02/1995 |
| 600 mètres | 2'21"23 | Dereppe Lexie | 14/12/2025 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 2'49"32 | - Broze Emma - Robles Benavides Violette - Pietermans Odelia - Coppens Marine | 01/03/2008 |
| POIDS 1Kg | 8m01 | Kempener Shania | 02/03/2013 |
| LONGUEUR | 3m26 | Kempener Shania | 23/03/2013 |
| HAUTEUR | 1m10 | Malbecq Laurence | 12/03/1995 |
| TRIATHLON | 468 pts | Berckmans Ysaline | 18/03/2017 |
| TETRATHLON | 824 pts | Berckmans Ysaline | 17/02/2018 |
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 6"37 | Hulin Clara | 17/02/2008 |
| 40 mètres haies | 8"18 | Bah Foutamata Binta | 15/02/2020 |
| 50 mètres | 9"2 | Vanderbrugge Candice | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 9"31 | Dewit Emy | 15/12/2024 |
| 60 mètres haies | 12"60 | Berckmans Héline | 11/02/2018 |
| 60 mètres haies (0,686 m) | 12"55 | Dewit Emy | 08/12/2024 |
| RELAIS 4 x 200 mètres | 2'23"74 | - Puygrenier Pauline - Mrak Amelia - Picard Louise - Joblin Marine | 12/01/2013 |
| 1000 mètres | 3'42"70 | Lison Jeanne | 28/01/2024 |
| POIDS 2Kg | 7m83 | Pharaoh Emma | 30/01/2005 |
| LONGUEUR | 3m83 | Dewit Emy | 08/12/2024 |
| HAUTEUR | 1m38 | Dewit Emy | 22/03/2025 |
| TRIATHLON | 1299 pts | Dewit Emy | 08/03/2025 |
| TETRATHLON | 1286 pts | Berckmans Héline | 17/02/2018 |
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 6"15 | Hulin Clara | 05/12/2009 |
| 40 mètres | 6"0 | Pharaoh Emma | 11/02/2007 |
| 40 mètres haies | 7"58 | Lempereur Camille | 11/03/2017 |
| 60 mètres haies (0,686 m) | 10"75 | Premoze Katja | 21/01/2023 |
| 50 mètres | 7"4 | Malbecq Laurence | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 8"51 | Kumps Aline | 22/02/1991 |
| 60 mètres haies | 10"68 | Joblin Odile | 10/01/2010 |
| 150 mètres | 21"65 | Pharaoh Emma | 10/03/2007 |
| 200 mètres | 29"79 | Kumps Aline | 23/12/1990 |
| 1000 mètres | 3'22"51 | Hannoteau Lylha | 10/01/2026 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 2'04"29 | - Hulin Clara - Collin Alicia - Joblin Odile - Samoy Céline | 20/03/2010 |
| POIDS 2Kg | 10m85 | Pharaoh Emma | 11/02/2007 |
| LONGUEUR | 4m59 | Pharaoh Emma | 16/12/2006 |
| HAUTEUR | 1M51 | Premoze Katja | 08/01/2023 |
| PERCHE | 2m33 | Lempereur Camille | 18/12/2016 |
| TRIATHLON | |||
| TETRATHLON | |||
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 50 mètres | 8"1 | Philippo Yvette | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 8"07 | Tschomba Myriam | 17/02/1991 |
| 60 mètres haies | 9"30 | Tschomba Myriam | 02/02/1992 |
| 200 mètres | 26"65 | Galerin Célestine | 04/01/2026 |
| 400 mètres | 1'01'15 | Galerin Célestine | 08/02/2026 |
| 800 mètres | 2'24"42 | Geeraerts Noémie | 28/01/2024 |
| 1000 mètres | 3'20"36 | Geeraerts Noémie | 12/03/2023 |
| 1500 mètres | 5'08"39 | Heinen Géraldine | 16/01/1999 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 1'51"53 | - Le Tallec Emma - Meszaros Hamdame Jasmine - De Plaen Berwa Gabrielle - Galerin Célestine | 17/01/2026 |
| RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"46 | - Hislaire Léo - Jacob Elisa - Kaiser Moritz - Premoze Katja | 26/06/2024 |
| POIDS 3Kg | 10m73 | Van Bellinghen Anna | 08/03/2009 |
| LONGUEUR | 5m11 | Feys Lilya | 08/01/2023 |
| TRIPLE SAUT | 10m32 | Pharaoh Emma | 17/01/2009 |
| HAUTEUR | 1m55 | Perry Bethany | 09/01/1993 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | 2889 pts | Premoze Katja | 21/12/2024 |
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 50 mètres | 8"1 | Philippo Yvette | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 8"07 | Tschomba Myriam | 17/02/1991 |
| 60 mètres haies | 9"30 | Tschomba Myriam | 02/02/1992 |
| 200 mètres | 26"65 | Galerin Célestine | 04/01/2026 |
| 400 mètres | 1'01'15 | Galerin Célestine | 08/02/2026 |
| 800 mètres | 2'24"42 | Geeraerts Noémie | 28/01/2024 |
| 1000 mètres | 3'20"36 | Geeraerts Noémie | 12/03/2023 |
| 1500 mètres | 5'08"39 | Heinen Géraldine | 16/01/1999 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 1'51"53 | - Le Tallec Emma - Meszaros Hamdame Jasmine - De Plaen Berwa Gabrielle - Galerin Célestine | 17/01/2026 |
| RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"46 | - Hislaire Léo - Jacob Elisa - Kaiser Moritz - Premoze Katja | 26/06/2024 |
| POIDS 3Kg | 10m73 | Van Bellinghen Anna | 08/03/2009 |
| LONGUEUR | 5m11 | Feys Lilya | 08/01/2023 |
| TRIPLE SAUT | 10m32 | Pharaoh Emma | 17/01/2009 |
| HAUTEUR | 1m55 | Perry Bethany | 09/01/1993 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | 2889 pts | Premoze Katja | 21/12/2024 |
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 7"69 | Tschomba Myriam | 21/01/1995 |
| 200 mètres | 26"02 | Tschomba Myriam | 22/02/1992 |
| 300 mètres | 44"12 | Broze Emma | 23/02/2019 |
| 400 mètres | 1'02"07 | Devillers Marie-Lou | 12/03/2022 |
| 800 mètres | 2'27''00 | Broze Emma | 09/03/2019 |
| 1500 mètres | 5'11"7 | Braem Patricia | 18/01/1991 |
| 3000 mètres | 9'53"5 | Nemry Françoise | 16/04/1989 |
| 60 mètres haies | 8"42 | Tschomba Myriam | 25/01/1995 |
| POIDS 4Kg | |||
| LONGUEUR | 5m29 | Detrain Christelle | 22/02/1992 |
| PERCHE | 2m21 | Dechamps Roxane | 05/01/2025 |
| TRIPLE SAUT | 11m44 | Detrain Christelle | 01/01/1993 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | |||
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 7"79 | Broze Emma | 23/02/2024 |
| 60 mètres haies (0,838 m) | 9"45 | Serneels Emeline | 09/03/2025 |
| 200 mètres | 25"41 | Hulin Clara | 28/01/2017 |
| 300 mètres | 39"63 | Broze Emma | 08/01/2023 |
| 400 mètres | 56"71 | Broze Emma | 08/01/2023 |
| 800 mètres | 2'26"89 | Godefridi Isabelle | 27/01/2024 |
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 4Kg | 9m40 | Serneels Emeline | 02/03/2025 |
| LONGUEUR | 5m22 | Detrain Christelle | 26/02/1994 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | 1m50 | Van Raemdonck Guillemette | 07/01/2017 |
| HAUTEUR | 1m50 | Serneels Emeline | 21/12/2024 |
| RELAIS 4 x 200 mètres | 2'05"10 | - Lechien Marion - Meirlaen Sandrine - Baudrie Christel - Debouny Aurélie | 21/01/2006 |
| PENTATHLON | 2947 pts | Serneels Emeline | 21/12/2024 |
| Édition du 13/10/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 8"1 | Belfroid Anne | 26/03/1995 |
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | |||
| 200 mètres | |||
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | 25/02/2023 |
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | 4'55"53 | Cavitte Marie | 08/02/2026 |
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 4Kg | 7m35 | Belfroid Anne | 10/03/1996 |
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 09/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 8"94 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
| 200 mètres | 30"38 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
| 300 mètres | 48"84 | Vander Cuylen Nadia | 23/02/2019 |
| 400 mètres | 1'09"16 | Vander Cuylen Nadia | 08/03/2020 |
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | 7'42"88 | Brui Barbara | 10/03/2019 |
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 4Kg | |||
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | |||
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 10"59 | Vandenbroeck Martine | 13/03/2010 |
| 200 mètres | 30"65 | Vander Cuylen Nadia | 09/01/2022 |
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | 5'23"64 | Semlali Zaina | 10/03/2019 |
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 4Kg | 5m95 | Vandenbroeck Martine | 28/11/2009 |
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | |||
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 10"95 | Vandenbroeck Martine | 12/03/2016 |
| 200 mètres | |||
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 3Kg | 6m49 | Verhaeren Anne | 28/01/2024 |
| LONGUEUR | 3m03 | Vandenbroeck Martine | 12/03/2016 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | |||
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 10"95 | Vandenbroeck Martine | 12/03/2016 |
| 200 mètres | |||
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 3Kg | 6m49 | Verhaeren Anne | 28/01/2024 |
| LONGUEUR | 3m03 | Vandenbroeck Martine | 12/03/2016 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | |||
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | |||
| 200 mètres | |||
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 3Kg | |||
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 8"1 | Belfroid Anne | 26/03/1995 |
| 50 mètres | |||
| 60 mètres | 8"94 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
| 200 mètres | 30"38 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
| 400 mètres | 48"84 | Vander Cuylen Nadia | 23/02/2019 |
| 800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | 25/02/2023 |
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | 4'55"53 | Cavitte Marie | 08/02/2026 |
| 3000 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| POIDS 4Kg | 7m35 | Belfroid Anne | 10/03/1996 |
| LONGUEUR | 3m36 | Vandenbroeck Martine | 22/12/2012 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| 4 x 200m | |||
| Édition du 09/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 40 mètres | 6"5 | Thaon Sophie | 27/01/2002 |
| 40 mètres haies | 7"58 | Lempereur Camille | 11/03/2017 |
| 50 mètres | 7"4 | Malbecq Laurence | 15/11/1997 |
| 60 mètres | 7"69 | Tschomba Myriam | 21/01/1995 |
| 60 mètres haies | 8"42 | Tschomba Myriam | 25/01/1995 |
| 200 mètres | 25"41 | Hulin Clara | 28/01/2017 |
| 300 mètres | 39"63 | Broze Emma | 08/01/2023 |
| 400 mètres | 56"71 | Broze Emma | 08/01/2023 |
| 800 mètres | 2'24"80 | Joblin Marine | 27/01/2018 |
| 1000 mètres | 4'03"63 | Baudrie Christel | 24/02/1996 |
| 1500 mètres | 4'51"53 | Geeraerts Noémie | 08/02/2026 |
| 3000 mètres | 9'53"5 | Nemry Françoise | 16/04/1989 |
| RELAIS 4 x 200 mètres | 1'49"92 | - Feys Lilya - Serneels Emeline - Premoze Katja - Baro Florence | 17/01/2026 |
| POIDS 4Kg | 7m83 | Detrain Christelle | 26/02/1994 |
| LONGUEUR | 5m29 | Detrain Christelle | 22/02/1992 |
| TRIPLE SAUT | 11m44 | Detrain Christelle | ??/??/1993 |
| HAUTEUR | 1m55 | Perry Bethany | 09/01/1993 |
| PERCHE | 2m40 | Pajot Isabelle | 15/01/2017 |
| TRIATHLON | 938 pts | Berckmans Héline | 18/03/2017 |
| Édition du 09/02/2026 | |||
Outdoor
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 150m | ||
| 200m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| Hauteur | ||
| Perche | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m haies | ||
| 100m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 3000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
Records club hommes
Indoor
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 150m | ||
| 200m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| Hauteur | ||
| Perche | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m haies | ||
| 100m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 3000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
Outdoor
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 150m | ||
| 200m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 40m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 40m haies | ||
| 60m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m | ||
| 100m | ||
| Hauteur | ||
| Perche | ||
| Longueur | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 60m haies | ||
| 100m haies | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
| Épreuves | Nom et prénom | Records |
|---|---|---|
| 60m | ||
| 100m | ||
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 3000m | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Perche | ||
| Triple saut | ||
| Poids | ||
| Disque | ||
| Javelot | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x400m | ||
Chers Athlètes,
Dans cette rubrique vous trouverez les différents tableaux des records du club.
Nous analysons régulièrement les résultats afin de tenir ces records le plus à jour possible…mais des erreurs restent toutefois possibles. Dans ce cas n’hésitez pas à nous en faire part par e-mail.
Philippe VAN EECKHOUT
Mail : presidence@riwa.be
Guy MEURISSE
Mail : guy.meurisse@skynet.be
