| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 100 mètres | 10"71 | Halleux Lionel | 23/06/2019 |
| 100 mètres haies (0,838 m) | 14"12 | Fall Damel | 13/04/2025 |
| 110 mètres haies (0,914 m) | 15"41 | Pahatouridis Ulysse | 13/04/2025 |
| 150 mètres haies (0,762 m) | 28"89 | Lejeune Jean-Baptiste | 08/07/2023 |
| 200 mètres | 21"29 | Halleux Lionel | 27/07/2023 |
| 200 mètres haies (0,762 m) | 28"89 | Lejeune Jean-Baptiste | 08/07/2023 |
| 300 mètres | 33"27 | Halleux Lionel | 11/07/2021 |
| 400 mètres | 47"04 | Halleux Lionel | 26/06/2021 |
| 600 mètres | 1'23"39 | Davaux Igor | 13/04/2025 |
| 800 mètres | 1'50"85 | Broze Laurent | 19/07/1991 |
| 1000 mètres | 2'26"50 | Broze Laurent | 03/09/1993 |
| 1500 mètres | 3'41"66 | Audah Ziad | 31/05/2025 |
| MILE | 4'17"76 | N'Daysenga Jean-Pierre | 27/09/1992 |
| 2 MILES | 10'30"49 | Defawe Jean-Baptiste | 03/09/2022 |
| 2000 mètres | 5'42"70 | Broze Jean | 01/10/2016 |
| 2000 mètres steeple | 6'24"76 | Ruysschaert Denis | 01/01/1998 |
| 3000 mètres | 7'53"65 | N'Daysenga Jean-Pierre | 27/06/1989 |
| 3000 mètres steeple | 8'57"91 | Ruysschaert Denis | 01/01/1994 |
| 5000 mètres marche | 20'29"9 | Duchateau Dimitri | 17/05/1995 |
| 5000 mètres | 13'48"12 | N'Daysenga Jean-Pierre | 22/07/1989 |
| 10000 mètres | 28'41"64 | N'Daysenga Jean-Pierre | 30/07/1989 |
| MARATHON | 2h27'49' | Vanderbeck Yves | 12/10/2003 |
| 110 mètres haies | 15"0 | Reychler Amaury | 11/05/1997 |
| 400 mètres haies | 57"20 | Dewael Yannick | 20/05/1995 |
| RELAIS 4 X 100 mètres | 43"13 | - Mairesse Olivier - Schlag Youri - Le Men Benoît - Baro Olivier | 14/05/2017 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 1'31"10 | - Lionel Halleux - Louis Swierkowski - Olivier Baro - Souhait Azzouz | 31/07/2021 |
| RELAIS 4 X 400 mètres | 3'19"45 | - Carpenito Paolo - Stieltjes Romain - Halleux Lionel - Davaux Igor | 26/04/2025 |
| RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'32"63 | - Carpenito Paolo - Callebaut Ange-Victoria - Halleux Lionel - Broze Emma | 17/05/2025 |
| RELAIS 4 X 800 mètres | 7'53"80 | - Broze Jean - Azzouz Souhaib - Baro Olivier - Van Hammee Simon | 08/09/2019 |
| RELAIS 4 X 1500 mètres | 17'04"84 | - Broze Jean - Van Hammee Simon - Azzouz Souhaib - Courtin Hugo | 08/09/2019 |
| RELAIS Suédois | 2'06"69 | - Davaux Igor - Baro Oliver - Hoffken Quentin - Cricus Lionel | 16/10/2022 |
| POIDS 7,260 Kg | 14m15 | Stas Nathan | 14/05/2017 |
| DISQUE 2 Kg | 43m83 | De Roover Guillaume | 01/07/2023 |
| PERCHE | 4m82 | Nolf Maxime | 09/07/2017 |
| JAVELOT 800 gr | 58m76 | Duchateau Jacques | 29/04/1990 |
| MARTEAU 7,260 Kg | 22m82 | Debecker Vincent | 01/05/2007 |
| LONGUEUR | 7m05 | Tomboy Mickaël | 28/09/1997 |
| TRIPLE SAUT | 14m14 | Kiswaka M. | 02/07/1995 |
| HAUTEUR | 2m11 | Makena Loïs | 23/06/2017 |
| ICOSATHLON | 9762 pts | Lejeune Jean-Baptiste | 09/07/2023 |
| PENTATHLON | 2631pts | Reychler Grégory | 15/09/1991 |
| DECATHLON | 6751pts | Reychler Amaury | 01/01/1997 |
| Édition : 06/09/2025 | |||
