| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 7"85 | Berckmans Gilles | 05/12/2015 |
| 200 mètres | 26"36 | Tassignon Thibault | 08/03/2020 |
| 300 mètres | 42"89 | Cisse Souleymane | 23/02/2019 |
| 400 mètres | 57"82 | Cisse Souleymane | 10/03/2019 |
| 800 mètres | 2'16"55 | Tassignon Thibault | 04/02/2023 |
| 1000 mètres | 3'02"22 | Tassignon Thibault | 12/03/2023 |
| 1500 mètres | 5"03"50 | VanHamme Arnaud | 08/02/2026 |
| 3000 mètres | 8'56"60 | Galerin Denis | 15/01/2022 |
| 60 mètres haies | 8"34 | Lejeune Christophe | 05/02/2017 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 7,260Kg | 10m24 | Berteau Simon | 28/01/2024 |
| PERCHE | |||
| LONGUEUR | 5m30 | Berckmans Gilles | 19/12/2015 |
| TRIPLE SAUT | 9m88 | Lejeune Christophe | 11/03/2017 |
| HAUTEUR | 1m65 | Cisse Souleymane | 10/03/2019 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | 2055 pts | Lejeune Christophe | 05/02/2017 |
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 7"72 | Berckmans Gilles | 12/03/2016 |
| 60 mètres haies | 11"16 | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
| 200 mètres | 25"03 | Berckmans Gilles | 16/01/2016 |
| 300 mètres | 45"20 | Berckmans Gilles | 25/02/2017 |
| 400 mètres | 56"32 | Cissé Souleymane | 11/02/2023 |
| 800 mètres | 2'06"41 | Cissé Souleymane | 04/02/2023 |
| 1000 mètres | 2'49"06 | Cissé Souleymane | 12/03/2023 |
| 1500 mètres | 4'29"97 | Cissé Souleymane | 09/01/2022 |
| 3000 mètres | 9'13"86 | Vanderbeck Yves | 16/03/2011 |
| 60 mètres haies | 12"22 | Lejeune Christophe | 02/12/2017 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 7,260Kg | 8m85 | Cissé Souleymane | 05/01/2020 |
| PERCHE | 3m10 | Lejeune Christophe | 08/03/2020 |
| LONGUEUR | 5m07 | Berckmans Gilles | 08/03/2020 |
| TRIPLE SAUT | 9m85 | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
| HAUTEUR | 1m67 | Cissé Souleymane | 09/01/2022 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | 2497 pts | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 7"82 | Broze Laurent | 10/03/2018 |
| 200 mètres | 24"89 | Broze Laurent | 12/01/2019 |
| 300 mètres | 39"86 | Broze Laurent | 24/02/2018 |
| 400 mètres | 55"72 | Broze Laurent | 10/02/2018 |
| 800 mètres | 2'09"62 | Broze Laurent | 10/03/2018 |
| 1000 mètres | 3'05"58 | Lejeune Christophe | 16/03/2025 |
| 1500 mètres | 5'06"24 | Duroisin Michaël | 05/01/2020 |
| MILE | 5'49''63 | Hereng Olivier | 04/02/2024 |
| 60 mètres haies (0,991 m) | 11"20 | Duroisin Michaël | 10/03/2019 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 7,260Kg | 9m81 | Lauwers Johan | 24/01/2015 |
| PERCHE | 3m01 | Lejeune Christophe | 08/01/2023 |
| LONGUEUR | 5m56 | Andre Christian | 08/03/2014 |
| TRIPLE SAUT | 9m32 | Duroisin Michaël | 11/03/2017 |
| HAUTEUR | 1m67 | Cissé Souleymane | 05/01/2025 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | 2418 pts | Lejeune Christophe | 12/02/2023 |
| Édition du 28/08/2025 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 7"96 | André Christian | 11/03/2017 |
| 60 mètres haies (0,991 m) | 12"05 | Duroisin Michaël | 05/01/2025 |
| 200 mètres | 26"42 | André Christian | 14/01/2017 |
| 300 mètres | 46"12 | Ledecq Fabrice | 23/02/2019 |
| 400 mètres | 57"62 | Broze Laurent | 11/02/2023 |
| 800 mètres | 2'28"88 | Van Eeckhout Philippe | 15/01/2017 |
| 1000 mètres | 3'09"80 | André Christian | 05/02/2017 |
| 1500 mètres | 5'16"48 | Hereng Olivier | 08/02/2026 |
| 60 mètres haies (0,914 m) | 10"97 | Duroisin Michaël | 12/03/2021 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 6Kg | 7m75 | André Christian | 05/02/2017 |
| PERCHE | 2m91 | Duroisin Michaël | 30/12/2024 |
| LONGUEUR | 5m35 | André Christian | 11/03/2017 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | 1m40 | André Christian | 05/02/2017 |
| HEPTATHLON | |||
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 8"26 | André Christian | 16/02/2022 |
| 200 mètres | 28"68 | André Christian | 08/01/2023 |
| 300 mètres | 47"66 | Van Eeckhout Philippe | 23/02/2019 |
| 400 mètres | |||
| 800 mètres | |||
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 6Kg | 7m00 | Meurisse Guy | 13/03/2010 |
| PERCHE | |||
| LONGUEUR | 5m01 | André Christian | 09/01/2022 |
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 8"41 | André Christian | 22/02/2025 |
| 200 mètres | 28"80 | André Christian | 22/02/2025 |
| 400 mètres | 1'03"74 | Mauclet Philippe | 04/02/2023 |
| 800 mètres | 2'36"61 | Denays Roger | 16/02/2022 |
| 1000 mètres | |||
| 1500 mètres | |||
| 60 mètres haies | |||
| RELAIS 4 X 100 mètres | |||
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 5Kg | 6m86 | Meurisse Guy | 09/03/2013 |
| PERCHE | |||
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| Édition du 13/07/2025 | |||
| Epreuves | Perf./td> | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres | 9"19 | de Potter dIndoye Benoît | 04/01/2026 |
| 200 mètres | 33"26 | Masquelier Etienne | 22/02/2025 |
| 400 mètres | 1'03"12 | Mauclet Philippe | 08/02/2026 |
| 800 mètres | 2'44"49 | Fievez Pierre | 22/02/2025 |
| 1000 mètres | 3'31"75 | Fievez Pierre | 16/03/2025 |
| 1500 mètres | 5'50"66 | Fievez Pierre | 08/01/2023 |
| 60 mètres haies | |||
| RELAIS 4 X 200 mètres | |||
| POIDS 5Kg | |||
| PERCHE | |||
| LONGUEUR | |||
| TRIPLE SAUT | |||
| HAUTEUR | |||
| HEPTATHLON | |||
| Édition du 11/02/2026 | |||
| Epreuves | Perf. | Nom | Date |
|---|---|---|---|
| 80 mètres haies (0,762 m) | 13"88 | Premoze Katja | 13/04/2025 |
| 100 mètres | 12"06 | Tschomba Myriam | 10/05/1995 |
| 100 mètres haies (0,838 m) | 15"88 | Serneels Emeline | 17/05/2025 |
| 150 mètres haies (0,686 m) | 24"46 | Murairi Chloé | 13/04/2025 |
| 200 mètres | 24"58 | Broze Emma | 01/05/2023 |
| 300 mètres | 40"61 | Broze Emma | 16/04/2023 |
| 400 mètres | 56"23 | Broze Emma | 13/05/2023 |
| 600 mètres | 1'47"18 | Premoze Katja | 13/04/2025 |
| 800 mètres | 2'09"86 | Verdickt Isabelle | 22/08/1992 |
| 1000 mètres | 2'54"23 | Nemry Françoise | 25/08/1989 |
| 1500 mètres | 4'32"12 | Nemry Françoise | 12/05/1990 |
| 2000 mètres | 6'13"58 | Nemry Françoise | 31/05/1989 |
| 2000 mètres steeple | 8'50"29 | Broze Emma | 30/09/2017 |
| 3000 mètres | 10'02"74 | Nemry Françoise | 30/07/1989 |
| 5000 mètres | 25'23"46 | Bailly Anne | 02/08/1989 |
| MILE | 4'58"0 | Nemry Françoise | 13/05/1989 |
| MARATHON | 2h57'49" | De Moor Audrey | 03/04/2022 |
| 100 mètres haies | 13"47 | Tschomba Myriam | 15/07/1995 |
| RELAIS 4 X 100 mètres | 49"72 | - Detrain Christelle - Vandercuylen Nadia - Kumps Sandrine - Tschomba Myriam | 03/05/1992 |
| RELAIS 4 X 200 mètres | 1'54"21 | - Vanlaethem Manon - Baudrie Christel -- Dotremont Laura - Godefridi Isabelle | 21/09/2008 |
| RELAIS 4 X 400 mètres | 4'06"9 | - Schiltz Marie - Nemry Françoise - Verdickt Isabelle - Wanten Sylvie | 22/04/1990 |
| RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'32"63 | - Carpenito Paolo - Callebaut Ange-Victoria - Halleux Lionel - Broze Emma | 17/05/2025 |
| RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
| RELAIS SUEDOIS | 2'52"33 | - Verdickt Isabelle - Courcelles Thérèse - Van Rompaey Martine - Vandenbroeck Martine | 05/06/2011 |
| POIDS 4 Kg | 11m46 | Van Bellinghen Anna | 11/05/2011 |
| DISQUE 1 Kg | 34m55 | Doncer Wiktoria | 17/05/2025 |
| MARTEAU 4 Kg | 36m53 | Van Bellinghen Anna | 24/05/2010 |
| JAVELOT 600 gr | 30m95 | Serneels Emeline | 05/04/2025 |
| LONGUEUR | 5m59 | Detrain Christelle | 16/05/1993 |
| PERCHE | 2m00 | Godefridi Isabelle | 13/05/2023 |
| TRIPLE SAUT | 11m86 | Detrain Christelle | 18/04/1993 |
| HAUTEUR | 1m62 | Van Raemdonck Guillemette | 20/05/2018 |
| HEPTATHLON | |||
| PENTATHLON | |||
| Édition du 06/09/2025 | |||
